44099 грн
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-SBL серии Supreme inverter черного цвета. Специальное предложение на установку
Wi-Fi | |
---|---|
Выберите Цвет | |
Инверторное управление | |
Работа на обогрев | |
Площадь м2 | |
Производитель |
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 2,7(0,7-5,0) |
Производительность тепло,кВт: | 3,5(0,7-5,5) |
Потребляемая мощность холод,кВт | 0,55(0,08-1,8) |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,75(0,13-2,4) |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 25 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5/5,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Максимальная длина магистрали,м | 15 |
Максимальная перепад высоты магистрали, м | 10 |
Диапазон работы на холод, °C | -18/+54 |
Диапазон работы на тепло, °C | -30/+24 |
Фреон | R32 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг, завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 996х3051х225 |
Вес,кг | 13 |
Уровень шума, дБ(А) (мин/макс) | 18/43 |
Расход воздуха,м³/час | 430/800 |
Фильтр | «Smart-ION» |
Цвет | Черный |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 899х596х378 |
Вес,кг | 44,5 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 53 |
Расстояние между лапами,мм | 550 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
50 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
50 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.