29799 грн
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXD инверторного типа серии Daytona. Специальное предложение на установку
Wi-Fi | |
---|---|
Выберите Цвет | |
Инверторное управление | |
Работа на обогрев | |
Площадь м2 | |
Производитель |
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 2,7(0,5-3,6) |
Производительность тепло,кВт: | 3,0(0,5-4,3) |
Потребляемая мощность холод,кВт | 0,81(0,09-1,4) |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,78(0,16-1,5) |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность SEER/SCOP, кВт/кВт | 6,48(А++)/4,1(А+) |
Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
Максимальная длина магистрали,м | 15 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -23/+24 |
Фреон | R32 |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 889х294х212 |
Вес,кг | 11,0 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 18/43 |
Расход воздуха,м³/час | 390/610 |
Фильтр | «Smart-ION» |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 712х540х257 |
Вес,кг | 27,5 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 52 |
Расстояние между лапами,мм | 510 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
35 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
50 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.