23960 грн
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Купер Хантер Альфа 9 с инверторным управлением компрессора, предназначен для охлаждения помещения до 25 кв м. Внутренний блок сплит системы Cooper&Huner S09FTXE белого цвета выполнен с соблюдением строгих линий и острых углов. Охладитель сделан таким образом, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Поэтому производители предусмотрели чтобы кондиционер Купер Хантер CH S 09FTXE имел тусклую структуру пластика. Заказать установку сплит системы S09FTXE, приобретенной в нашем магазине, можно по низкой цене, которую озвучит менеджер
Wi-Fi | |
---|---|
Выберите Цвет | |
Инверторное управление | |
Производитель | |
Площадь м2 | |
Работа на обогрев |
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 2,6(0,44-3,00) |
Производительность тепло,кВт: | 2,38(0,6-3,2) |
Потребляемая мощность холод,кВт | 0,72(0,12-1,3) |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,73(0,12-1,4) |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,62/3,82 |
Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
Максимальная длина магистрали,м | 15 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | -24/+48 |
Диапазон работы на тепло,°C | -15/+24 |
Фреон | R410A |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 790х275х200 |
Вес,кг | 9,0 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 22/26/38 |
Расход воздуха,м³/час | 210/320/370/480 |
Фильтр | «Smart-ION» |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 776х540х320 |
Вес,кг | 26,5 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 49 |
Расстояние между лапами,мм | 510 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | нет |
Площадь помещения, м²: |
50 |
Инверторный двигатель: | нет |
Площадь помещения, м²: |
20 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.