45199 грн
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
50 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXD-SC инверторного типа серии Daytona серого цвета. Специальное предложение на установку
Вес | 5 kg |
---|---|
Габариты | 50 × 30 × 20 cm |
Wi-Fi | |
Выберите Цвет | |
Инверторное управление | |
Работа на обогрев | |
Площадь м2 | |
Производитель |
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 5,2(1,26-6,6) |
Производительность тепло,кВт: | 5,3(1,12-6,8) |
Потребляемая мощность холод,кВт | 1,53(0,38-2,45) |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,41(0,35-2,6) |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 50 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность SEER/SCOP, кВт/кВт | 7,0(А++)/4,0(А+) |
Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 12,7 |
Максимальная длина магистрали,м | 25 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -23/+24 |
Фреон | R32 |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1013х307х221 |
Вес,кг | 13,5 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 30/48 |
Расход воздуха,м³/час | 470/800 |
Фильтр | «Smart-ION» |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 780х596х257 |
Вес,кг | 45,0 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 57 |
Расстояние между лапами,мм | 560 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
50 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.