26182 грн
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Gree GWH09QB-K3DNA2G серии Practic Pro инверторного типа. Специальное предложение на установку
Wi-Fi | |
---|---|
Выберите Цвет | |
Инверторное управление | |
Работа на обогрев | |
Площадь м2 | |
Производитель |
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 2,7 |
Производительность тепло,кВт: | 2,8 |
Потребляемая мощность холод,кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,77 |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,21/3,61 |
Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
Максимальная длина магистрали,м | 20 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -20/+24 |
Фреон | R410A |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Gree Electric Appliances |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 790х275х200 |
Вес,кг | 9,0 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 25/39 |
Расход воздуха,м³/час | 330/560 |
Фильтр | Электростатический |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 710х550х318 |
Вес,кг | 28,0 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 49 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | нет |
Площадь помещения, м²: |
70 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
25 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.