44200 грн
Інверторний двигун: | є |
Площа приміщення, м²: | 70 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXF-NG серії Vital inverter. Спеціальна пропозиція на установку
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 6,16(2,0-8,2) |
Производительность тепло,кВт: | 6,45(2,0-8,5) |
Потребляемая мощность холод,кВт | 1,76(0,16-2,5) |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,86(0,2-2,6) |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,57/3,73 |
Диаметр жидкостной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 15,88 |
Максимальная длина магистрали,м | 25 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -15/+24 |
Фреон | R32 |
Источник электропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг, завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 970х300х225 |
Вес,кг | 13,5 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 30/44 |
Расход воздуха,м³/час | 550/850 |
Фильтр | “Smart-ION” |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 955х700х396 |
Вес,кг | 46,0 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 57 |
Расстояние между лапами,мм | 560 |
Тип компрессора | Роторный |
Інверторний двигун: | є |
Площа приміщення, м²: | 35 |
Інверторний двигун: | є |
Площа приміщення, м²: | 20 |
Інверторний двигун: | є |
Площа приміщення, м²: | 25 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.