Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24XN7 серії Prima Plus. Спеціальна пропозиція на установку
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 6,15 |
Производительность тепло,кВт: | 6,7 |
Потребляемая мощность холод,кВт | 1,85 |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,85 |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 |
Инвертор | нет |
Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,32/3,62 |
Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 12,7 |
Максимальная длина магистрали,м | 25 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | +18/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -7/+24 |
Фреон | R410A |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 970х300х225 |
Вес,кг | 13,5 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 33/41 |
Расход воздуха,м³/час | 900 |
Фильтр | “Smart-ION” |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 913х680х378 |
Вес,кг | 50,0 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 53 |
Расстояние между лапами,мм | 549 |
Тип компрессора | Обычный |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.