Кондиціонер Gorenje REA53IN KC/REA53OUT інверторного виконання з вбудованим wi-fi модулем для віддаленого управління спліт-системою через додаток. Біла прозора лицьова панель внутрішнього блоку легко впишеться в сучасний дизайн пофарбованих і вирівняних стін. Словенська якість від відомого бренду побутової техніки.
Встановлення спліт-системи Гореньє
Короткі характеристики:
Выберите Цвет | |
---|---|
Инверторное управление | |
Работа на обогрев | |
Площадь м2 | |
Производитель | |
Wi-Fi |
Основні | ||
---|---|---|
Продуктивність холод, кВт | 5,0 | |
Продуктивність тепло, кВт: | 5,6 | |
Вживана потужність холод, кВт | 1,54 | |
Вживана потужність тепло, кВт | 1,55 | |
Рекомендована площа приміщення, м² | 50 | |
Інвертор | так | |
Енергоефективність SEER/SCOP | А+++/А+ | |
Діаметр рідинної труби, мм | 6,38 | |
Діаметр газової труби, мм | 12,53 | |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 | |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 | |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 | |
Діапазон роботи на холод, °C | немає даних | |
Діапазон роботи на тепло, °C | немає даних | |
Фреон | R32 | |
Гарантія | 2 роки | |
Виробник | Gorenje | |
Внутрішній блок | ||
Габаритні розміри (Ш/В/Г), мм | 920x321x227 | |
Вага, кг | 11 | |
Рівень шуму, дБ(А) (хв/макс) | 32 | |
Витрата повітря, м³/год | 880 | |
Фільтр | Іонізатор повітря | |
Колір | Білий | |
Внешний блок | ||
Габаритні розміри(Ш/В/Г), мм | 810х585х280 | |
Вага, кг | 34 | |
рівень шуму, дБ (А) (макс) | 55 | |
Тип компресора | Роторний |
Інверторний двигун: | є |
Площа приміщення, м²: | 35 |
Інверторний двигун: | ні |
Площа приміщення, м²: | 35 |
Інверторний двигун: | є |
Площа приміщення, м²: | 25 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.